![]() Des Dispositifs Dialectiques, Avec Cédric Kahn Et Radu JudeDurée : 00:58:06 - Plan Large - Par : Antoine Guillot - Aujourd'hui Dans Plan Large, Nous Recevons Les Cinéastes Cédric Kahn Pour "le Procès Goldman" Et Radu Jude, Pour "n'attendez Pas Trop De La Fin Du Monde", Et Aussi N. T. Binh - Invités : Cédric Kahn Réalisateur; Radu Jude Cinéaste Et Scénariste Roumain; N.t. Binh Journaliste, Critique, Enseignant De Cinéma (université Paris 1 Panthéon-sorbonne)
30-09-2023
France Culture
Veuillez patentier le temps de chargement du podcast...En fonction de votre connexion internet il est préférable de le télécharger. |
A propos de l'auteur
France Culture : Une conversation avec des professionnels du cinéma Voir plus
Épisodes disponibles
# | Titre |
publié par |
Durée |
Ajouté le |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:58:42 | 02-12-2023 | -- | |||||
2 | 00:58:41 | 25-11-2023 | -- | |||||
3 | 00:58:42 | 18-11-2023 | -- | |||||
4 | 00:58:46 | 11-11-2023 | -- | |||||
5 | 00:58:31 | 04-11-2023 | -- | |||||
6 | 00:58:31 | 04-11-2023 | -- | |||||
7 | 00:58:42 | 28-10-2023 | -- | |||||
8 | 00:58:30 | 21-10-2023 | -- | |||||
9 | 00:58:04 | 14-10-2023 | -- | |||||
10 | 00:58:38 | 07-10-2023 | -- | |||||
11 | 00:58:06 | 30-09-2023 | -- | |||||
12 | 00:58:40 | 23-09-2023 | -- | |||||
13 | 00:58:19 | 16-09-2023 | -- | |||||
14 | 00:58:51 | 09-09-2023 | -- | |||||
15 | 00:58:33 | 02-09-2023 | -- | |||||
16 | 00:58:50 | 01-07-2023 | -- | |||||
17 | 00:58:52 | 24-06-2023 | -- | |||||
18 | 00:58:20 | 17-06-2023 | -- | |||||
19 | 00:58:20 | 17-06-2023 | -- | |||||
20 | 00:58:46 | 10-06-2023 | -- | |||||
21 | 00:58:40 | 03-06-2023 | -- | |||||
22 | 00:58:49 | 27-05-2023 | -- | |||||
23 | 00:58:24 | 20-05-2023 | -- | |||||
24 | 00:58:34 | 13-05-2023 | -- | |||||
25 | 00:58:49 | 06-05-2023 | -- | |||||
26 | 00:59:04 | 29-04-2023 | -- | |||||
27 | 00:59:04 | 29-04-2023 | -- | |||||
28 | 00:58:24 | 22-04-2023 | -- | |||||
29 | 00:58:22 | 15-04-2023 | -- | |||||
30 | 00:58:45 | 08-04-2023 | -- | |||||
31 | 00:58:10 | 01-04-2023 | -- | |||||
32 | 00:58:09 | 25-03-2023 | -- | |||||
33 | 00:58:46 | 18-03-2023 | -- | |||||
34 | 00:58:35 | 11-03-2023 | -- | |||||
35 | 00:58:51 | 04-03-2023 | -- | |||||
36 | 00:58:51 | 04-03-2023 | -- | |||||
37 | 00:58:27 | 25-02-2023 | -- | |||||
38 | 00:58:53 | 18-02-2023 | -- | |||||
39 | 00:58:31 | 11-02-2023 | -- | |||||
40 | 00:58:03 | 04-02-2023 | -- | |||||
41 | 00:59:16 | 28-01-2023 | -- | |||||
42 | 00:25:01 | 21-01-2023 | -- | |||||
43 | 00:58:27 | 14-01-2023 | -- | |||||
44 | 00:59:18 | 07-01-2023 | -- | |||||
45 | 01:00:53 | 31-12-2022 | -- | |||||
46 | 00:59:42 | 24-12-2022 | -- | |||||
47 | 00:59:42 | 24-12-2022 | -- | |||||
48 | 00:59:39 | 17-12-2022 | -- | |||||
49 | 00:58:47 | 10-12-2022 | -- | |||||
50 | 00:58:41 | 03-12-2022 | -- | |||||
51 | 00:58:56 | 26-11-2022 | -- | |||||
52 | 00:59:18 | 19-11-2022 | -- | |||||
53 | 00:42:25 | 19-11-2022 | -- | |||||
54 | 00:58:18 | 12-11-2022 | -- | |||||
55 | 00:59:10 | 05-11-2022 | -- | |||||
56 | 00:59:36 | 29-10-2022 | -- | |||||
57 | 00:59:36 | 29-10-2022 | -- | |||||
58 | 00:58:40 | 22-10-2022 | -- | |||||
59 | 00:58:40 | 22-10-2022 | -- | |||||
60 | 00:58:37 | 15-10-2022 | -- | |||||
61 | 00:58:36 | 08-10-2022 | -- | |||||
62 | 00:58:56 | 01-10-2022 | -- | |||||
63 | 00:58:38 | 24-09-2022 | -- | |||||
64 | 00:58:17 | 17-09-2022 | -- | |||||
65 | 00:58:27 | 10-09-2022 | -- | |||||
66 | 00:58:51 | 03-09-2022 | -- | |||||
67 | 00:58:38 | 02-07-2022 | -- | |||||
68 | 00:58:32 | 18-06-2022 | -- | |||||
69 | 00:59:15 | 11-06-2022 | -- | |||||
70 | 00:58:43 | 04-06-2022 | -- | |||||
71 | 00:58:46 | 28-05-2022 | -- | |||||
72 | 00:58:53 | 21-05-2022 | -- | |||||
73 | 00:58:37 | 14-05-2022 | -- | |||||
74 | 00:58:38 | 07-05-2022 | -- | |||||
75 | 00:58:36 | 30-04-2022 | -- | |||||
76 | 00:58:41 | 23-04-2022 | -- | |||||
77 | 00:58:50 | 16-04-2022 | -- | |||||
78 | 00:59:05 | 09-04-2022 | -- | |||||
79 | 00:59:07 | 02-04-2022 | -- | |||||
80 | 00:59:07 | 02-04-2022 | -- | |||||
81 | 00:58:34 | 26-03-2022 | -- | |||||
82 | 00:58:11 | 19-03-2022 | -- | |||||
83 | 00:58:11 | 19-03-2022 | -- | |||||
84 | 01:00:33 | 12-03-2022 | -- | |||||
85 | 00:58:50 | 05-03-2022 | -- | |||||
86 | 00:58:28 | 26-02-2022 | -- | |||||
87 | 00:58:28 | 26-02-2022 | -- | |||||
88 | 00:58:31 | 19-02-2022 | -- | |||||
89 | 00:58:11 | 12-02-2022 | -- | |||||
90 | 00:57:47 | 05-02-2022 | -- | |||||
91 | 00:58:36 | 29-01-2022 | -- | |||||
92 | 00:58:12 | 22-01-2022 | -- | |||||
93 | 00:58:45 | 08-01-2022 | -- | |||||
94 | 00:58:45 | 08-01-2022 | -- | |||||
95 | 00:59:00 | 01-01-2022 | -- | |||||
96 | 01:00:56 | 25-12-2021 | -- | |||||
97 | 00:58:46 | 18-12-2021 | -- | |||||
98 | 00:58:46 | 18-12-2021 | -- | |||||
99 | 00:58:41 | 11-12-2021 | -- | |||||
100 | 00:58:39 | 04-12-2021 | -- |
![]() |
Visiteur - [Connectez-vous] |
- Partagez votre passion...
-
Rejoignez gratuitement la communauté pour faire découvrir votre passion aux internautes ayant un même centre d'intérêt que vous. Publiez de l'actualité, des vidéos, des photos à partir de votre espace digital... et bien plus encore.
Rejoindre
lykhubs.com © 2023 | Visiter le site | Nous contacter | Patent pending FR2211575 | Conditions d'utilisation | Lykhubs, Maison Régionale de l'innovation, 64A Rue Sully, 21 000 Dijon (Fr) | S.A.S Capital social 63 190 Euros | RCS 952 632 149 Dijon
