![]() "Bernadette" Et "Le Règne Animal"Durée : 00:47:12 - On Aura Tout Vu - Par : Christine Masson, Laurent Delmas - S'il Fallait Trouver Un Mot Pour Relier Ces Deux Films, L'entreprise Est Hyper Délicate, Ce Serait Peut-être Celui-là : Mutation. Changement, évolution. Celle D'une Femme En Animal Politique Et Celle De L'humain Vers Sa Part Animale. - Réalisé Par : Lauranne Thomas, Claire Destacamp
30-09-2023
France Inter
Veuillez patentier le temps de chargement du podcast...En fonction de votre connexion internet il est préférable de le télécharger. |
A propos de l'auteur
France Inter : Un magazine pour faire le tour de l'actualité du cinéma avec Laurent Delmas et Christine Masson Voir plus
Épisodes disponibles
# | Titre |
publié par |
Durée |
Ajouté le |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:46:07 | 02-12-2023 | -- | |||||
2 | 00:45:27 | 25-11-2023 | -- | |||||
3 | 00:45:27 | 25-11-2023 | -- | |||||
4 | 00:47:25 | 18-11-2023 | -- | |||||
5 | 00:45:58 | 11-11-2023 | -- | |||||
6 | 00:45:43 | 04-11-2023 | -- | |||||
7 | 00:48:17 | 28-10-2023 | -- | |||||
8 | 00:46:10 | 21-10-2023 | -- | |||||
9 | 00:45:44 | 14-10-2023 | -- | |||||
10 | 00:45:41 | 07-10-2023 | -- | |||||
11 | 00:47:12 | 30-09-2023 | -- | |||||
12 | 00:47:12 | 30-09-2023 | -- | |||||
13 | 00:46:09 | 23-09-2023 | -- | |||||
14 | 00:46:09 | 23-09-2023 | -- | |||||
15 | 00:46:27 | 16-09-2023 | -- | |||||
16 | 00:45:44 | 09-09-2023 | -- | |||||
17 | 00:47:05 | 02-09-2023 | -- | |||||
18 | 00:56:58 | 23-07-2023 | -- | |||||
19 | 00:49:17 | 09-07-2023 | -- | |||||
20 | 00:49:46 | 02-07-2023 | -- | |||||
21 | 00:49:46 | 02-07-2023 | -- | |||||
22 | 00:46:10 | 24-06-2023 | -- | |||||
23 | 00:46:49 | 17-06-2023 | -- | |||||
24 | 00:45:33 | 10-06-2023 | -- | |||||
25 | 00:45:51 | 03-06-2023 | -- | |||||
26 | 00:46:25 | 27-05-2023 | -- | |||||
27 | 00:47:44 | 20-05-2023 | -- | |||||
28 | 00:46:43 | 13-05-2023 | -- | |||||
29 | 00:47:47 | 06-05-2023 | -- | |||||
30 | 00:46:24 | 29-04-2023 | -- | |||||
31 | 00:47:43 | 22-04-2023 | -- | |||||
32 | 00:47:43 | 22-04-2023 | -- | |||||
33 | 00:46:47 | 15-04-2023 | -- | |||||
34 | 00:46:47 | 15-04-2023 | -- | |||||
35 | 00:45:58 | 08-04-2023 | -- | |||||
36 | 00:46:58 | 01-04-2023 | -- | |||||
37 | 00:46:58 | 01-04-2023 | -- | |||||
38 | 00:47:15 | 25-03-2023 | -- | |||||
39 | 00:46:37 | 18-03-2023 | -- | |||||
40 | 00:47:04 | 11-03-2023 | -- | |||||
41 | 00:47:32 | 04-03-2023 | -- | |||||
42 | 00:47:02 | 25-02-2023 | -- | |||||
43 | 00:47:09 | 18-02-2023 | -- | |||||
44 | 00:46:48 | 11-02-2023 | -- | |||||
45 | 00:45:37 | 04-02-2023 | -- | |||||
46 | 00:46:43 | 28-01-2023 | -- | |||||
47 | 00:46:30 | 21-01-2023 | -- | |||||
48 | 00:47:06 | 14-01-2023 | -- | |||||
49 | 00:47:06 | 14-01-2023 | -- | |||||
50 | 00:46:57 | 07-01-2023 | -- | |||||
51 | 00:46:56 | 31-12-2022 | -- | |||||
52 | 00:46:29 | 24-12-2022 | -- | |||||
53 | 00:46:49 | 17-12-2022 | -- | |||||
54 | 00:46:49 | 17-12-2022 | -- | |||||
55 | 00:46:18 | 10-12-2022 | -- | |||||
56 | 00:45:30 | 03-12-2022 | -- | |||||
57 | 00:46:24 | 26-11-2022 | -- | |||||
58 | 00:46:24 | 26-11-2022 | -- | |||||
59 | 00:46:41 | 19-11-2022 | -- | |||||
60 | 00:46:41 | 19-11-2022 | -- | |||||
61 | 00:46:58 | 05-11-2022 | -- | |||||
62 | 00:46:30 | 29-10-2022 | -- | |||||
63 | 00:46:13 | 22-10-2022 | -- | |||||
64 | 00:46:30 | 29-10-2022 | -- | |||||
65 | 00:46:13 | 22-10-2022 | -- | |||||
66 | 00:46:50 | 15-10-2022 | -- | |||||
67 | 00:47:00 | 08-10-2022 | -- | |||||
68 | 00:46:14 | 01-10-2022 | -- | |||||
69 | 00:46:14 | 01-10-2022 | -- | |||||
70 | 00:46:38 | 24-09-2022 | -- | |||||
71 | 00:46:05 | 17-09-2022 | -- | |||||
72 | 00:47:12 | 10-09-2022 | -- | |||||
73 | 00:46:57 | 03-09-2022 | -- | |||||
74 | 00:45:53 | 25-06-2022 | -- | |||||
75 | 00:45:53 | 18-06-2022 | -- | |||||
76 | 00:46:34 | 11-06-2022 | -- | |||||
77 | 00:45:43 | 04-06-2022 | -- | |||||
78 | 00:44:50 | 21-05-2022 | -- | |||||
79 | 00:46:13 | 14-05-2022 | -- | |||||
80 | 00:45:37 | 07-05-2022 | -- | |||||
81 | 00:47:49 | 30-04-2022 | -- | |||||
82 | 00:47:47 | 23-04-2022 | -- | |||||
83 | 00:45:27 | 16-04-2022 | -- | |||||
84 | 00:45:52 | 09-04-2022 | -- | |||||
85 | 00:45:52 | 09-04-2022 | -- | |||||
86 | 00:46:43 | 02-04-2022 | -- | |||||
87 | 00:47:16 | 26-03-2022 | -- | |||||
88 | 00:45:11 | 12-03-2022 | -- | |||||
89 | 00:45:27 | 19-03-2022 | -- | |||||
90 | 00:45:22 | 05-03-2022 | -- | |||||
91 | 00:45:22 | 05-03-2022 | -- | |||||
92 | 00:47:52 | 26-02-2022 | -- | |||||
93 | 00:47:59 | 19-02-2022 | -- | |||||
94 | 00:47:11 | 12-02-2022 | -- | |||||
95 | 00:45:51 | 05-02-2022 | -- | |||||
96 | 00:45:51 | 05-02-2022 | -- | |||||
97 | 00:46:49 | 29-01-2022 | -- | |||||
98 | 00:46:49 | 29-01-2022 | -- | |||||
99 | 00:46:14 | 22-01-2022 | -- | |||||
100 | 00:46:44 | 15-01-2022 | -- |
![]() |
Visiteur - [Connectez-vous] |
- Partagez votre passion...
-
Rejoignez gratuitement la communauté pour faire découvrir votre passion aux internautes ayant un même centre d'intérêt que vous. Publiez de l'actualité, des vidéos, des photos à partir de votre espace digital... et bien plus encore.
Rejoindre
lykhubs.com © 2023 | Visiter le site | Nous contacter | Patent pending FR2211575 | Conditions d'utilisation | Lykhubs, Maison Régionale de l'innovation, 64A Rue Sully, 21 000 Dijon (Fr) | S.A.S Capital social 63 190 Euros | RCS 952 632 149 Dijon
